Guindaste para Locação
Guindaste XCMG QY35K
O guindaste XCMG QY35K é um modelo de guindaste hidráulico sobre caminhão, uma forma de facilitar e otimizar a movimentação e operação para diferentes locais. São equipamentos capazes de levantar até 35 toneladas a uma altura máxima de 41 metros, sendo esse o comprimento da lança telescópica.
O guindaste XCMG QY35K conta com um sistema hidráulico que possui diversas funções de segurança, como limitadores de carga e altura, sendo ideal para construções, transporte de materiais, operações de resgate entre outras funções.
Capacidade de 35 toneladas


Como podemos te ajudar? Solicite um Orçamento Rápido
Dimensões
Comprimento: 12.613mm
Largura: 2.500mm
Altura: 3.280mm

Raio de Operação - Diagrama

Informações Técnicas
Comprimento da lança principal 42,0m | ||||||
Ângulo Lança (º) | Ângulo Offset do Jib | |||||
0º | 15º | 30º | ||||
Jib 8,5m | Jib 15m | Jib 8,5m | Jib 15m | Jib 8,5m | Jib 15m | |
kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
78 | 4000 | 2100 | 2700 | 1400 | 2440 | 1100 |
75 | 3600 | 2000 | 2500 | 2100 | 2300 | 1000 |
72 | 3400 | 1890 | 2300 | 1170 | 2200 | 990 |
70 | 3200 | 1740 | 2200 | 1100 | 2100 | 950 |
65 | 2700 | 1440 | 2060 | 980 | 2000 | 880 |
60 | 1800 | 1220 | 1700 | 880 | 1500 | 830 |
55 | 1300 | 950 | 1200 | 800 | 1200 | 780 |
50 | 1000 | 600 | 850 | 520 | 750 | 450 |
40 | 550 | 510 | 500 | |||
Cargas calculadas com moitão de Jib de 100kg |
Comprimento de Lança | ||||||||
Raio (m) | 10,5m | 18,0m | 25,5m | 33,0m | ||||
Capacidade (kg) | Altura (m) | Capacidade (kg) | Altura (m) | Capacidade (kg) | Altura (m) | Capacidade (kg) | Altura (m) | |
3,0 | 35000 | 10,58 | ||||||
3,5 | 34000 | 10,34 | 19000 | 18,34 | ||||
4,0 | 27500 | 10,07 | 19000 | 18,19 | ||||
4,5 | 25000 | 9,76 | 19000 | 18,03 | 14000 | 25,82 | ||
5,0 | 22500 | 9,40 | 19000 | 17,85 | 13000 | 25,70 | ||
5,5 | 20000 | 9,01 | 18000 | 17,66 | 12000 | 25,56 | 8500 | 33,28 |
6,0 | 18000 | 8,56 | 17000 | 17,44 | 11200 | 25,42 | 8500 | 33,17 |
7,0 | 14000 | 7,44 | 15000 | 16,96 | 10000 | 25,10 | 7200 | 32,92 |
8,0 | 11710 | 5,90 | 12000 | 16,40 | 9200 | 24,73 | 6400 | 32,65 |
9,0 | 9350 | 3,13 | 10000 | 15,75 | 8600 | 24,31 | 5900 | 32,34 |
10,0 | 8200 | 15,00 | 8000 | 23,85 | 5600 | 31,99 | ||
12,0 | 5800 | 13,12 | 6200 | 22,74 | 5450 | 31,19 | ||
14,0 | 4250 | 10,48 | 4700 | 21,39 | 4700 | 30,22 | ||
16,0 | 3000 | 6,00 | 3600 | 19,72 | 3500 | 29,09 | ||
18,0 | 2700 | 17,66 | 2700 | 27,75 | ||||
20,0 | 2100 | 15,01 | 2000 | 26,19 | ||||
22,0 | 1700 | 11,36 | 1600 | 24,36 | ||||
24,0 | 1230 | 22,17 | ||||||
26,0 | 950 | 19,53 | ||||||
28,0 | 600 | 16,17 | ||||||
30,0 | 400 | 11,45 | ||||||
Pernas de Cabo | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||
Peso Moitão | 400kg | |||||||
Ângulo Mínimo | 15,6º | 18,4º | 25,5º | 19,7º | ||||
Ângulo Máximo | 69,8º | 76,87º | 78,4º | 79,3º |




