Guindaste para Locação
Guindaste XCMG QY40K
O guindaste XCMG QY40K é um modelo de guindaste hidráulico montado em um caminhão para facilitar seu transporte e operações em diferentes locais. São máquinas com capacidade máxima de elevar 40 toneladas e uma lança telescópica de até 35 metros de comprimento, o que o torna adequado para erguer cargas pesadas e em locais de difícil acesso.
O guindaste XCMG QY40K (40 toneladas) é amplamente utilizado em projetos de construção de pequeno porte, como a construção de casas e edifícios, instalação de tubulações e outras atividades de construção civil
Guindaste com capacidade de 40 toneladas
Como podemos te ajudar? Solicite um Orçamento Rápido
Dimensões
Comprimento: 13.050mm
Largura: 2.800mm
Altura: 3.430mm
Raio de Operação - Diagrama
Informações Técnicas
Capacidade total de levantamento da lança | ||||||||||||||
Lança oviforme com estabilizadores totalmente extendidos a 6.6m | ||||||||||||||
Com o 5º estabilizador: giro de 360º – Sem o 5º estabilizador: lança lateral ou traseira | ||||||||||||||
Raio de Trabalho (m) | Lança Base 10.70m | Lança Intermediária 14.38m | Lança Intermediária 18.05m | Lança Intermediária 23.56m | Lança Intermediária 29.08m | Lança Intermediária 34.60m | Lança Totalmente Extendida 40.10m | |||||||
Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | |
3 | 40000 | 10.9 | ||||||||||||
3.5 | 40000 | 10.6 | 33000 | 14.6 | 26000 | 18.5 | ||||||||
4 | 34000 | 10.3 | 30000 | 14.4 | 26000 | 18.3 | 18000 | 24.0 | ||||||
4.5 | 31000 | 10.0 | 27500 | 14.2 | 24500 | 18.2 | 18000 | 23.9 | ||||||
5 | 27500 | 9.7 | 26000 | 14.0 | 22000 | 18.0 | 16500 | 23.8 | ||||||
5.5 | 25000 | 9.3 | 23000 | 13.7 | 20500 | 17.8 | 16200 | 23.6 | 13500 | 29.4 | ||||
6 | 22000 | 8.8 | 19500 | 13.4 | 19000 | 17.6 | 15500 | 23.5 | 13000 | 29.2 | 10500 | 34.9 | ||
6.5 | 19000 | 8.3 | 18000 | 13.1 | 18000 | 17.3 | 14800 | 23.3 | 12200 | 29.1 | 10000 | 34.8 | ||
7 | 17000 | 7.7 | 16500 | 12.8 | 16500 | 17.1 | 14200 | 23.1 | 11000 | 29.0 | 9500 | 34.7 | 7800 | 40.4 |
8 | 13500 | 6.2 | 13500 | 12.0 | 13800 | 16.5 | 12500 | 22.7 | 10500 | 28.6 | 9000 | 34.4 | 7400 | 40.1 |
9 | 10800 | 3.5 | 12000 | 11.0 | 11000 | 15.8 | 11500 | 22.2 | 10000 | 28.3 | 8300 | 34.1 | 7000 | 39.9 |
10 | 9500 | 9.8 | 9200 | 15.1 | 10000 | 21.7 | 9000 | 27.9 | 7600 | 33.8 | 6500 | 39.6 | ||
12 | 7200 | 6.2 | 6500 | 13.2 | 7800 | 20.5 | 7800 | 26.9 | 6800 | 33.0 | 5800 | 38.9 | ||
14 | 4300 | 10.5 | 5600 | 18.9 | 6200 | 25.8 | 5800 | 32.1 | 5100 | 38.2 | ||||
16 | 3200 | 5.8 | 4200 | 17.0 | 4600 | 24.4 | 5100 | 31.0 | 4500 | 37.3 | ||||
18 | 3200 | 14.4 | 3400 | 22.7 | 4000 | 29.8 | 3800 | 36.2 | ||||||
20 | 2200 | 10.9 | 2600 | 20.8 | 3100 | 28.3 | 3000 | 35.0 | ||||||
22 | 2000 | 18.3 | 2400 | 26.6 | 2400 | 33.7 | ||||||||
24 | 1600 | 15.2 | 1800 | 24.6 | 2000 | 32.1 | ||||||||
26 | 1100 | 10.7 | 1200 | 22.2 | 1500 | 30.4 | ||||||||
28 | 1000 | 19.3 | 1100 | 28.4 | ||||||||||
30 | 750 | 15.3 | 850 | 26.0 | ||||||||||
32 | 600 | 23.3 | ||||||||||||
Pernas de Cabo | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||
Peso do Bloco de Gancho (Moitão) 470kg |
Capacidade total de levantamento da lança | ||||||||||||||
Lança oviforme com estabilizadores semi extendidos a 5.0m | ||||||||||||||
Com o 5º estabilizador: giro de 360º – Sem o 5º estabilizador: lança lateral ou traseira | ||||||||||||||
Raio de Trabalho (m) | Lança Base 10.70m | Lança Intermediária 14.38m | Lança Intermediária 18.05m | Lança Intermediária 23.56m | Lança Intermediária 29.08m | Lança Intermediária 34.60m | Lança Totalmente Extendida 40.10m | |||||||
Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | |
3 | 38000 | 10.9 | ||||||||||||
3.5 | 34000 | 10.6 | 28000 | 14.6 | 24000 | 18.5 | ||||||||
4 | 28000 | 10.3 | 26000 | 14.4 | 23000 | 18.3 | 16000 | 24.0 | ||||||
4.5 | 26000 | 10.0 | 25000 | 14.2 | 21000 | 18.2 | 16000 | 23.9 | ||||||
5 | 24000 | 9.7 | 22000 | 14.0 | 18500 | 18.0 | 15500 | 23.8 | ||||||
5.5 | 20500 | 9.3 | 20000 | 13.7 | 17500 | 17.8 | 15000 | 23.6 | 1200 | 29.4 | ||||
6 | 17000 | 8.8 | 16500 | 13.4 | 16000 | 17.6 | 14500 | 23.5 | 11500 | 29.2 | 9500 | 34.9 | ||
6.5 | 15000 | 8.3 | 14500 | 13.1 | 15000 | 17.3 | 13800 | 23.3 | 11000 | 29.1 | 9000 | 34.8 | ||
7 | 12000 | 7.7 | 11500 | 12.8 | 11000 | 17.1 | 11600 | 23.1 | 10500 | 29.0 | 8500 | 34.7 | 7500 | 40.4 |
8 | 9500 | 6.2 | 9200 | 12.0 | 9200 | 16.5 | 10500 | 22.7 | 9500 | 28.6 | 8000 | 34.4 | 7200 | 40.1 |
9 | 7500 | 3.5 | 7000 | 11.0 | 7100 | 15.8 | 8500 | 22.2 | 8200 | 28.3 | 7600 | 34.1 | 6800 | 39.9 |
10 | 5500 | 9.8 | 5500 | 15.1 | 7000 | 21.7 | 7500 | 27.9 | 7200 | 33.8 | 6200 | 39.6 | ||
12 | 3500 | 6.2 | 3400 | 13.2 | 4800 | 20.5 | 5200 | 26.9 | 5400 | 33.0 | 5000 | 38.9 | ||
14 | 2100 | 10.5 | 3300 | 18.9 | 3500 | 25.8 | 4000 | 32.1 | 3800 | 38.2 | ||||
16 | 1300 | 5.8 | 2300 | 17.0 | 2800 | 24.4 | 3000 | 31.0 | 2800 | 37.3 | ||||
18 | 1400 | 14.4 | 2000 | 22.7 | 2200 | 29.8 | 2200 | 36.2 | ||||||
20 | 800 | 10.9 | 1200 | 20.8 | 1400 | 28.3 | 1600 | 35.0 | ||||||
22 | 700 | 18.3 | 1000 | 26.6 | 1300 | 33.7 | ||||||||
24 | 600 | 24.6 | 850 | 32.1 | ||||||||||
Pernas de Cabo | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||
Peso do Bloco de Gancho (Moitão) 470kg |
Capacidade total de levantamento com Jib | ||||||||||||
Lança oviforme com estabilizadores semi extendidos a 5.0m | ||||||||||||
Com o 5º estabilizador: giro de 360º – Sem o 5º estabilizador: lança lateral ou traseira | ||||||||||||
Lança | 40.10m | |||||||||||
Jib | 8.5m | 15.0m | ||||||||||
Off-Set | 0º | 15º | 30º | 0º | 15º | 30º | ||||||
Ângulo Lança (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) | Capac. (kg) | Altura de Elevação (m) |
78º | 4000 | 48.8 | 2700 | 48.1 | 2400 | 47.1 | 2000 | 55.1 | 1400 | 53.8 | 1100 | 51.7 |
75º | 3600 | 48.0 | 2500 | 47.3 | 2300 | 46.1 | 2000 | 54.2 | 1200 | 52.8 | 1000 | 50.5 |
72º | 3200 | 47.2 | 2300 | 46.3 | 2200 | 45.1 | 1800 | 53.3 | 1150 | 51.6 | 980 | 49.2 |
70º | 2800 | 46.5 | 2100 | 45.6 | 2000 | 44.3 | 1600 | 52.5 | 1050 | 50.8 | 950 | 48.3 |
65º | 2200 | 44.7 | 1800 | 43.6 | 1800 | 42.2 | 1400 | 50.4 | 950 | 48.4 | 860 | 45.7 |
60º | 1700 | 42.5 | 1400 | 41.3 | 1300 | 39.8 | 1200 | 48.0 | 800 | 45.7 | 820 | 42.8 |
55º | 1000 | 40.0 | 800 | 38.7 | 800 | 37.1 | 800 | 45.2 | 700 | 42.7 | 600 | 39.6 |
50º | 450 | 37.2 | 400 | 35.8 | 350 | 34.1 | ||||||
Lança oviforme com estabilizadores semi extendidos a 5.0m Com o 5º estabilizador: giro de 360º – Sem o 5º estabilizador: lança lateral ou traseira |
||||||||||||
78º | 4000 | 48.8 | 2700 | 48.1 | 2400 | 47.1 | 2000 | 55.1 | 1400 | 53.8 | 1100 | 51.7 |
75º | 3600 | 48.0 | 2500 | 47.3 | 2300 | 46.1 | 2000 | 54.2 | 1200 | 52.8 | 1000 | 50.5 |
72º | 2500 | 47.2 | 2200 | 46.3 | 1900 | 45.1 | 1800 | 53.3 | 1150 | 51.6 | 980 | 49.2 |
70º | 1800 | 46.5 | 1700 | 45.6 | 1500 | 44.3 | 1600 | 52.5 | 1000 | 50.8 | 940 | 48.3 |
65º | 900 | 44.7 | 800 | 43.6 | 700 | 42.2 | 800 | 50.4 | 700 | 48.4 | 600 | 45.7 |
60º | 400 | 42.5 | 300 | 41.3 | 300 | 39.8 | 300 | 48.0 | 200 | 45.7 | 200 | 42.8 |
Peso do Bloco de Gancho (Moitão) 470kg |