Guindaste XCMG QY70K
O guindaste XCMG QY70K é um tipo de guindaste hidráulico sobre caminhão que é projetado com a intenção de facilitar o transporte e operação em variados locais. Ele possui uma capacidade de carga máxima de 70 toneladas e uma lança telescópica de até 44 metros de comprimento, o que o torna adequado para levantar cargas pesadas e trabalhar em locais de difícil acesso.
O guindaste XCMG QY70K conta com motor a diesel de alta potência e um avançado sistema hidráulico, proporcionando alta eficiência e desempenho. Sua cabine de operação possui controles intuitivos para proporcionar um serviço com maior precisão e segurança.


Como podemos te ajudar? Solicite um Orçamento Rápido
Dimensões
Comprimento: 13.500mm
Largura: 2.800mm
Altura: 3.540mm

Raio de Operação - Diagrama

Informações Técnicas
Capacidade Total de Levantamento da Lança | ||||||
Comprimento da Lança | ||||||
Raio de Trabalho (m) | 11.2m | 15.05m | 18.9m | 26.6m | 34.3m | 42m |
Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | |
3 | 70000 | |||||
3.5 | 63500 | |||||
4 | 54500 | 46500 | 36500 | |||
5 | 47000 | 40500 | 35500 | 22500 | ||
6 | 38500 | 33500 | 33500 | 22500 | ||
7 | 29500 | 26500 | 25500 | 21500 | 17000 | |
8 | 22500 | 21500 | 21300 | 19500 | 16000 | |
9 | 17500 | 17500 | 17000 | 17000 | 15000 | 9200 |
10 | 14000 | 13800 | 15200 | 13500 | 8900 | |
12 | 9800 | 9500 | 10600 | 11600 | 8100 | |
14 | 6600 | 8000 | 9300 | 7400 | ||
15 | 5600 | 7000 | 8000 | 7100 | ||
16 | 5000 | 6000 | 7000 | 6500 | ||
18 | 4800 | 5500 | 5500 | |||
20 | 3800 | 4200 | 4800 | |||
22 | 2850 | 3200 | 3800 | |||
24 | 2500 | 3000 | ||||
26 | 1900 | 2300 | ||||
28 | 1500 | 1900 | ||||
29 | 1100 | 1600 | ||||
30 | 850 | 1400 | ||||
32 | 1100 | |||||
34 | 850 | |||||
36 | 600 |
Capacidade Total de Levantamento com Jib | ||||||
Comprimento da Lança Principal 42,0m | ||||||
Ângulo Lança (º) | Ângulo Offset do Jib | |||||
0º | 15º | 30º | ||||
Jib 8.5m | Jib 15m | Jib 8.5m | Jib 15m | Jib 8.5m | Jib 15m | |
Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | |
78 | 4000 | 2500 | 2700 | 1400 | 2400 | 1100 |
75 | 3600 | 2100 | 2500 | 1200 | 2300 | 1040 |
72 | 3200 | 1800 | 2300 | 1150 | 2200 | 990 |
70 | 2900 | 1700 | 2200 | 1100 | 2100 | 950 |
65 | 2400 | 1400 | 2000 | 950 | 1900 | 880 |
60 | 1850 | 1200 | 1800 | 880 | 1700 | 830 |
55 | 1250 | 900 | 1200 | 800 | 1100 | 780 |
50 | 850 | 610 | 800 | 550 | 700 | 500 |
Cargas calculadas com moitão da Jib de 100kg |




